ドゥ・ウォールの使用例
その他
●その他
■食堂に。
品番 | 色 | 厚み | サイズ | 1枚重量 | 材質 | 仕様 | 備考 | 1枚単価 (税込) | セット枚数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW2-0950C | クリア | 4.0mm | 890x500H | 0.58㎏ | ポリカーボネート 中空板 | 自立タイプ (L曲げ) | 上部切込み (230×80mm) | \2,750 | 10枚 (10枚/梱包) | \27,500 |

●その他
■応接室に
品番 | 色 | 厚み | サイズ | 1枚重量 | 材質 | 仕様 | 備考 | 1枚単価 (税込) | セット枚数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWT4-1270M | 透明 | 1.5mm | 1195x700H/td> | 2.04㎏ | PET | スタンド式 自立タイプ | - | \4,510 | 10枚 (10枚/梱包) | \45,100 |

品番 | 色 | 厚み | サイズ | 1枚重量 | 材質 | 仕様 | 備考 | 1枚単価 (税込) | セット枚数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWT4-0960M | 透明 | 1.5mm | 920x600H/td> | 1.4㎏ | PET | スタンド式 自立タイプ | - | \3,465 | 10枚 (10枚/梱包) | \34,650 |

品番 | 色 | 厚み | サイズ | 1枚重量 | 材質 | 仕様 | 備考 | 1枚単価 (税込) | セット枚数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW2-1250C | クリア | 4.0mm | 1180x500H | 0.63㎏ | ポリカーボネート 中空板 | 自立タイプ (L曲げ) | 下部小穴2カ所 (70×20mm) | \3,135 | 10枚 (10枚/梱包) | \31,350 |
